| ベビーコース | 月会費 | 入会金 | 年会費 | 利用条件・備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロア会員 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥3,300 | 初年度は年会費無料 (次年度から) 月6回 ※7回目より1レッスン¥550で参加可能 |
| プール会員 | ¥7,700 | ¥3,300 | ¥3,300 | 初年度は年会費無料 (次年度から) 月6回 ※7回目より1レッスン¥550で参加可能 |
| プール&フロアー会員 | ¥9,900 | ¥3,300 | ¥3,300 | 初年度は年会費無料 (次年度から) 月6回 ※7回目より1レッスン¥550で参加可能 |
| ジュニアスイミング | 月会費 | 入会金 | 年会費 | 利用条件・備考 |
| キンダーコース | ¥7,700 | ¥3,300 | ¥3,300 | |
| ビギナーコース | 週1 ¥8,800 週2 ¥11,000 |
¥3,300 | ¥3,300 | 振替制度あり |
| レギュラーコース | 週1 ¥8,800 週2 ¥11,000 |
¥3,300 | ¥3,300 | 振替制度あり |
| 選手コース | ¥13,200 | ¥3,300 | ¥3,300 | |
| ジュニア体育教室 | 月会費 | 入会金 | 年会費 | 利用条件・備考 |
| ステップアップ、 レベルアップコース |
¥8,800 | ¥3,300 | ¥3,300 | 振替制度あり |
| パル バク転教室 | 月会費 | 入会金 | 年会費 | 利用条件・備考 |
| ¥8,800 | ¥3,300 | - | 振替制度あり ※振替を利用される場合は 体育教室 (レベルアップコース) での振替となります。 |
|
| パル 学研教室 | 月会費 | 入会金 | 年会費 | 利用条件・備考 |
| 算数・国語 | 週1 ¥6,960 週2 ¥9,680 |
¥5,500 | - | |
| 算数・国語・英語週2コース | ¥14,520 | ¥5,500 | - | |